設備紹介
EQUIPMENT
            EQUIPMENT LIST
設備一覧
成形加工
| 種類 | メーカー名 | 重量 | 型番 | 台数 | 
| 射出成形機 | 日精樹脂工業㈱ | 40t | PNX40Ⅲ-5A | 1 | 
| 80t | FNX80Ⅲ-9A | 1 | ||
| 80t | 
                  NEX80Ⅲ-9E 高耐摩耗仕様  | 
                1 | ||
| 80t | FNX80-9A | 2 | ||
| 80t | FNX80W-9A | 1 | ||
| 80t | FNX80Ⅳ-9A | 1 | ||
| 80t | NEX80Ⅴ-9E | 1 | ||
| 110t | FNX110Ⅲ-12A | 2 | ||
| 140t | FNX140Ⅲ-25A | 2 | ||
| 140t | FNX140W-25A | 1 | ||
| 140t | 
                  FNX140Ⅲ-25Aスクリュー材質 高耐摩耗仕様  | 
                1 | ||
| 180t | FNX180Ⅳ-36A | 1 | ||
| 180t | FNX180-25A | 1 | ||
| 180t | FNX180-36A | 1 | ||
| 280t | FNX280Ⅲ-71A | 1 | ||
| 360t | FNX360Ⅲ-100A | 1 | ||
| 460t | FNX460Ⅲ-160A | 1 | ||
| 合計 | 20 | 
金型加工
| 種類 | メーカー名 | 型番 | 台数 | |
| NCフライス(基盤FANUC) | makino | AGⅢNC-85C2 | 1 | |
| NC放電加工機 | makino | EDNC-64 | 1 | |
| 汎用フライス盤 | makino | KSAP | 1 | |
| 汎用ラジアル盤 | SEIWA | MG-915 | 1 | |
| 研削盤 | NAGASE | SGM-64-E2 | 1 | |
| 旋盤 | 森精機、TAKISAWA | 2 | 
組立加工
| 種類 | メーカー名 | 型番 | 台数 | |
| 自動通水検査装置 | FIT | 7 | ||
| 超音波溶着機 | 1 | |||
| 
                  アダプター検査機 (欠品自動検出器)  | 
                FIT | 1 | 
品質管理
| 種類 | メーカー名 | 型番 | 台数 | |
| 画像寸法測定器 | ㈱キーエンス | IM-8000 | 1 | |
| 画像寸法測定器 | ㈱キーエンス | IM-6120 | 1 | |
| 輪郭形状測定機 | ㈱東京精密 | CONTOURECORD 1600G | 1 | 
開発設計
| 種類 | メーカー名 | 型番 | 台数 | |
| 高精細3Dプリンター | ㈱キーエンス | AGILISTA-3200 | 1 | |
| 流動解析ソフト | SOLIDWORKS | Plastics Premiium | 1 |